工場紹介
材質 | 容量(L) | 基数 |
GL | 10000 | 5 |
GL | 8000 | 6 |
GL | 6000 | 23 オートクレーブ 1基 |
GL | 5000以下 | 8 |
SUS | 10000 | 1 |
SUS | 8000 | 6 |
SUS | 6000 | 4 |
SUS | 5000以下 | 1 |
材質 | サイズ(インチ) | 基数 |
アフロンライニング | 48×30 | 5 |
SUS | 48×30 | 1 |
材質 | 容量(L) | 基数 | |
GL | 3500 | 1 | コニカル乾燥機 |
GL | 2500 | 1 | コニカル乾燥機 |
SUS | 3000 | 1 | パドル式乾燥機 |
減圧蒸留装置
材質GL・・2基、材質SUS・・1基
住所:〒745-0024 山口県周南市晴海町7番22 TEL(0834)34-2855(代)